| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 30 000 ‑ 3 000 000 руб. | 5% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 7.4 ‑ 8.6% | 1 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 11.5 ‑ 14.5% | 6 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 6.4 ‑ 7.6% | 1 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 6.4 ‑ 7.6% | 1 ‑ 36 мес. |
Вклады Совкомбанк в Усть-Илимске принимает в рублях. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 14.5% годовых на срок до 36 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Совкомбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.